Le nostre attività
Consulta l'elenco dei nostri impianti e dei lavori in corso direttamente dalla cartina del territorio
Precipitazioni in tempo reale
Clicca qui per vedere le precipitazioni degli ultimi 3 giorni in tempo reale
Consulenti e collaboratori
In questa pagina sono pubblicati gli incarichi di collaborazione o consulenza affidati dal 1° gennaio 2014
Atto | N. Atto | Data | Soggetto percettore | Oggetto | Durata incarico | Compenso | note | Curriculum |
Delibera CDA |
08/17 | 29/04/2014 | MARTIN STEFANIA | Rappresentanza e difesa in giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale | non definibile | € 3.000,00 | Compenso presunto salvo aggiornamento in relazione all'attività effettivamente svolta | Cv_MartinStefania |
Delibera CDA | 09/09 | 13/05/2014 | VOLPE FRANCESCO | Rappresentanza e difesa in giudizio davanti al Tribunale di Padova | non definibile | € 3.000,00 | Compenso presunto salvo aggiornamento in relazione all'attività effettivamente svolta | Cv_VolpeFrancesco |
Delibera CDA | 10/04 | 27/05/2014 | MARTELLATO LUIGINO | Rappresentanza e difesa in giudizio davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche | non definibile | € 3.500,00 | Compenso presunto salvo aggiornamento in relazione all'attività effettivamente svolta | Cv_MartellatoLuigino |
Delibera CDA | 15/06 | 22/09/2014 | PIOVAN SILVIA | Rappresentanza e difesa in giudizio - procedimento per accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale di Padova | non definibile | € 2.500,00 | Compenso presunto salvo aggiornamento in relazione all'attività effettivamente svolta | Cv_PiovanSilvia |
Delibera CDA | 15/06 | 22/09/2014 | ORGANTE MARIO | Incarico per consulenza tecnica di parte in procedimento per accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale di Padova | non definibile | € 1.500,00 | Compenso presunto salvo aggiornamento in relazione all'attività effettivamente svolta | Cv_OrganteMario |
Determina Area Tecnica Progettazione | 11 | 19/02/2014 | VOLPE FRANCESCO | Incarico di consulenza legale in materia di lavori pubblici ed espropriazione | 31/12/2014 | €12.375,00 | Cv_VolpeFrancesco | |
Delibera Giunta regionale del Veneto | 2736 | 29/12/2014 | MODENESE RENATO | Revisore unico | quinquennale | €11.610,00 | Compenso fissato dalla Giunta regionale del Veneto |
Cv_ModeneseRenato Cv_ModeneseRenato_new |
Delibera CDA | 03/07 | 09/03/2015 | PIOVAN SILVIA | Rappresentanza e difesa in giudizio davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche | non definibile | € 6.000,00 | Compenso presunto salvo aggiornamento in relazione all'attività effettivamente svolta | Cv_PiovanSilvia |
Delibera CDA | 01/09 04/02 | 09/02/2015 30/03/2015 | NOVELLO ELISABETTA | Coordinamento scientifico nel progetto di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del Consorzio | 09/02/2015 30/09/2015 | € 10.000,00 | Cv_NovelloElisabetta | |
Delibera CDA | 06/11 | 25/05/2015 | VENTO SALVATORE | Collaudo statico | 25/05/2015 31/12/2016 | € 28.178,41 | ||
Delibera CDA | 09/12 | 23/06/2015 | PIOVAN SILVIA | Rappresentanza e difesa in giudizio davanti al Tribunale di Padova | non definibile | € 4.000,00 | Compenso presunto salvo aggiornamento in relazione all'attività effettivamente svolta | Cv_PiovanSilvia |
Delibera CDA | 10/04 | 20/07/2015 | VOLPE FRANCESCO | Rappresentanza e difesa in giudizio - procedimento davanti al Capo dello Stato | 20/07/2015 25/10/2015 | Cv_VolpeFrancesco | ||
Delibera CDA | 11/14 | 01/09/2015 | SANTINON FEDERICA | Rappresentanza e difesa in giudizio davanti al Tribunale di Padova | non definibile | € 1.500,00 | Compenso presunto salvo aggiornamento in relazione all'attività effettivamente svolta | Cv_SantinonFederica |
Delibera CDA | 14/08 | 26/10/2015 | VOLPE FRANCESCO | Rappresentanza e difesa in giudizio - riassunzione causa davanti Tribunale superiore delle acque pubbliche | non definibile | € 4.000,00 | Compenso presunto salvo aggiornamento in relazione all'attività effettivamente svolta | Cv_VolpeFrancesco |
Delibera CDA | 14/09 | 26/10/2015 | PIOVAN SILVIA | Rappresentanza e difesa legale in giudizio d'appello davanti alla Corte d'appello di Venezia | non definibile | € 4.000,00 | Compenso presunto salvo aggiornamento in relazione all'attività effettivamente svolta | Cv_PiovanSilvia |
Delibera CDA | 17/17 | 01/12/2015 | BEGHIN MAURO | Rappresentanza e difesa legale in n. 12 procedimenti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Padova | non definibile | € 13.800,00 | Cv_BeghinMauro | |
Determina Area amm.va | 62 | 30/04/2015 | RIGHETTO DARIA | Servizio notarile - stipula atto di cessione del credito | 30/04/2015 31/01/2016 | € 4.897,26 | Cv_RighettoDaria | |
Determina Area amm.va | 110 | 18/12/2015 | RIGHETTO DARIA | Servizio notarile - autentica di firma | 18/12/2015 | € 52,94 | Cv_RighettoDaria | |
Delibera CDA | 01/07 | 21/01/2016 | CHINELLATO MARIANNA NASTARI DOMENICO | Rappresentanza e difesa legale in giudizio davanti al Tribunale di Padova - sez. lavoro | non definibile | € 2.588,50 |
Cv_ChinellatoMarianna Cv_NastariDomenico |
|
Delibera CDA | 02/09 | 16/02/2016 | CHINELLATO MARIANNA NASTARI DOMENICO | Rappresentanza e difesa legale in giudizio davanti al Tribunale di Padova - sez. lavoro | non definibile | € 2.588,50 |
Cv_ChinellatoMarianna Cv_NastariDomenico |
|
Delibera CDA | 02/10 | 16/02/2016 | MARUZZI GIORGIO | Consulente tecnico di parte in giudizio davanti al Tribunale regionale per le acque pubbliche | non definibile | € 2.200,00 | Cv_MaruzziGiorgio | |
Ordinanza presidenziale | 2 | 22/02/2016 | MARTIN STEFANIA | Rappresentanza e difesa legale procedimento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Padova | non definibile | € 400,00 | Cv_MartinStefania | |
Determina Area Tecnica Progettazione | 25 | 10/03/2016 | VOLPE FRANCESCO | Consulenza continuativa per l'anno 2016 in materia di lavori pubblici ed espropriazioni per pubblica utilità | dal10/03/2016 al 31/12/2016 | € 10.000,00 | Compenso presunto salvo aggiornamento in relazione all'attività effettivamente svolta | Cv_VolpeFrancesco |
Contratto | Rep757 | 07/07/2016 | ANGRISANI MICHELE | Incarico di prestazione occasionale per la realizzazione di documentari | 07/07/2016 20/09/2016 | € 3.000,00 | CV Angrisani Michele | |
Contratto | Rep759 | 11/07/2016 | VACILOTTO ALICE | Incarico di prestazione occasionale per la individuazione e riproduzione di cartografia storica per la realizzazione di allestimenti multimediali | 11/07/2016 20/09/2016 | € 3.000,00 | CV Vacilotto Alice | |
Contratto | Rep761 | 11/07/2016 | COLBACCHINI ANDREA | Incarico di prestazione occasionale per la realizzazione di allestimenti multimediali e campagna fotografica eventi alluvione del '66 | 11/07/2016 20/09/2016 | € 3.000,00 | CV Colbacchini Andrea | |
Contratto | Rep762 | 12/07/2016 | FICACCI STEFANIA | Incarico di prestazione occasionale. Individuazione recupero filmati presso Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e ricerca storico documentaria presso Archivio di stato alluvione '66 | 12/07/2016 20/09/2016 | € 3.000,00 | CV Ficacci Stefania | |
Determina Area amm.va | 69 | 28/07/2016 | MIELE TOMMASO | Incarico di prestazione occasionale. Progettazione di un fumetto destinato agli studenti delle scuole primarie | 02/08/2016 25/08/2016 | € 670,00 | CV Miele Tommaso | |
Contratto | Rep788 | 18/10/2016 | TORMENE DIMITRI | Incarico di prestazione occasionale. Composizione realizzazione e registrazione di colonna sonora per documentari | 18/10/2016 31/10/2016 | € 1.800,00 | CV Tormene Dimitri | |
Delibera del CDA | 06/04 | 21/03/2017 | TOMMASINI GIACINTO | Nomina organismo di vigilanza | 21/03/2017 20/03/2019 | € 3.045,12 | ||
Delibera Giunta regionale del Veneto | 177 | 14/02/2020 |
FREATO ALESSIO |
revisore unico | quinquennale | €11.610,00 | Compenso fissato dalla Giunta regionale del Veneto |
Curriculum vitae Martellato Luigino
Curriculum vitae Martin Stefania
Curriculum vitae Organte Mario
Curriculum vitae Piovan Silvia
CURRICULUM VITAE VOLPE FRANCESCO
Curriculum Vitae Modenese Renato
Curriculum viate Santinon Federica (formato .PDF)
Curriculum vitae Beghin Mauro (formato .PDF)
Curriculum vitae Righetto Daria (formato .pdf acquisito tramite scansione
CURRICULUM VITAE NOVELLO ELISABETTA
CURRICULUM VITAE MARUZZI GIORGIO
CURRICULUM VITAE ANGRISANI MICHELE
CURRICULUM VITAE VACILOTTO ALICE
CURRICULUM VITAE COLBACCHINI ANDREA
CURRICULUM VITAE FICACCI STEFANIA
CURRICULUM VITAE TORMENE DIMITRI
Curriculum Vitae Miele Tommaso
CURRICULUM VITAE NASTARI DOMENICO
CURRICULUM VITAE CHINELLATO MARIANNA
CURRICULUM VITAE MODENESE RENATO (aggiornato)
CURRICULUM VIATE TOMMASINI GIACINTO
Informazioni pubblicate ai sensi dell' art. 10 e art.15 del D. Lgs. 33/2013